롯데마트 냉동간식 가성비 상품 살펴보았어요
상품 | 중량 | 가격 | g당 가격 |
심플로트 반달감자(1,200G) | 1,200 | 5,780 | 4.82 |
비케이알 사이드 오 브라운(574G) | 574 | 2,980 | 5.19 |
비케이알 감자튀김 (크링클컷)(700G) | 700 | 4,050 | 5.79 |
비케이알 감자튀김 (슈스트링)(700G) | 700 | 4,150 | 5.93 |
동원 프라임 돈까스(560G*2입) | 1,120 | 7,480 | 6.68 |
비케이알 감자튀김 (포테이토펍스)(700G) | 700 | 4,690 | 6.70 |
오뚜기 오쉐프 탕수육(1KG) | 1,000 | 6,980 | 6.98 |
요리하다 모둠감자(540G) | 540 | 3,900 | 7.22 |
요리하다 바삭야채 김말이(400G) | 400 | 2,980 | 7.45 |
Only Price 크리스피 치킨너겟(650G) | 650 | 5,000 | 7.69 |
동원 야채바삭 김말이(700G) | 700 | 5,480 | 7.83 |
Only Price 오징어해물완자(500G) | 500 | 4,000 | 8.00 |
Only Price 동그랑땡(500G) | 500 | 4,000 | 8.00 |
한성 해물경단 기획(270*3입) | 810 | 6,780 | 8.37 |
오뚜기 갈비산적(400G*2입) | 800 | 6,980 | 8.73 |
CJ 꼬마돈까스(450G) | 450 | 3,980 | 8.84 |
한성 흰살 생선까스(900G) | 900 | 7,980 | 8.87 |
Only Price 바삭미니돈까스(450G) | 450 | 4,000 | 8.89 |
동원 냉동유부(500G) | 500 | 4,480 | 8.96 |
CJ 비비고 도톰동그랑땡(1KG) | 1,000 | 8,980 | 8.98 |
요리하다 케이준양념감자(500G) | 500 | 4,580 | 9.16 |
동원 프리미엄 해물버섯완자(850G) | 850 | 7,980 | 9.39 |
동원 표고고기 완자(850G) | 850 | 7,980 | 9.39 |
CJ 비비고 도톰동그랑땡(425G*2입) | 850 | 7,980 | 9.39 |
요리하다 바삭치킨너겟(500G) | 500 | 4,980 | 9.96 |
CJ 프레시안 일품 화권 꽃빵(550G) | 550 | 5,480 | 9.96 |
오뚜기 바삭김말이(700G) | 700 | 6,980 | 9.97 |
CJ 비비고 도톰 해물완자(795G) | 795 | 7,980 | 10.04 |
오뚜기 해물완자(390G*2입) | 780 | 7,980 | 10.23 |
한성 프리미엄 고기산적(400G*2입) | 800 | 8,480 | 10.60 |
Only Price 쫄깃한 핫도그(450G) | 450 | 5,000 | 11.11 |
마니커 치킨너겟(400G*2입) | 800 | 8,980 | 11.23 |
마니커 꼬마버스타요 치킨너겟(310G*2입) | 620 | 6,980 | 11.26 |
CJ 밀당의고수 김말이(350G*2입) | 700 | 7,980 | 11.40 |
요리하다 양송이수프&빠네(340G) | 340 | 3,900 | 11.47 |
요리하다 바삭순살치킨(500G) | 500 | 5,900 | 11.80 |
오뚜기 등심돈까스(500G) | 500 | 5,980 | 11.96 |
Only Price 직화 데리야끼 봉(500G) | 500 | 6,000 | 12.00 |
Only Price 직화 데리야끼 윙(500G) | 500 | 6,000 | 12.00 |
요리하다 한입쏙떡갈비(400G) | 400 | 4,980 | 12.45 |
요리하다 한입쏙떡갈비(400G) | 400 | 4,980 | 12.45 |
CJ 고메치킨 순살크리스피(550G) | 550 | 6,980 | 12.69 |
CJ 고메치킨 핫스파이시(550G) | 550 | 6,980 | 12.69 |
요리하다 정통 함박스테이크(540G) | 540 | 6,900 | 12.78 |
롯데 남도별미 떡갈비기획(540G) | 540 | 6,980 | 12.93 |
장순필 엄지핫도그(400G) | 400 | 5,180 | 12.95 |
라퀴진 미니돈까스(380G) | 380 | 4,980 | 13.11 |
오뚜기 포테이토피자(453G) | 453 | 5,980 | 13.20 |
요리하다 숙성등심 돈까스(520G) | 520 | 6,900 | 13.27 |
요리하다 모짜렐라 치즈돈까스(520G) | 520 | 6,900 | 13.27 |
Only Price 남도 떡갈비(375G) | 375 | 5,000 | 13.33 |
요리하다 콤비네이션 피자(363G) | 363 | 4,900 | 13.50 |
요리하다 한입쏙 치즈떡갈비(400G) | 400 | 5,480 | 13.70 |
요리하다 크리스피 핫도그(400G) | 400 | 5,500 | 13.75 |
요리하다 미니등심돈카츠(500G) | 500 | 6,980 | 13.96 |
CJ 비비고 한입떡갈비기획(282G*2입) | 564 | 7,980 | 14.15 |
오뚜기 하와이안피자(421G) | 421 | 5,980 | 14.20 |
CJ 너비아니(560G) | 560 | 7,980 | 14.25 |
동원 통살새우까스(480G) | 480 | 6,980 | 14.54 |
요리하다 통살새우까스(400G) | 400 | 5,900 | 14.75 |
요리하다 탱탱 오징어까스(400G) | 400 | 5,900 | 14.75 |
CJ 고메 함박스테이크(540G) | 540 | 7,980 | 14.78 |
대림 마늘 숙성떡갈비 미니(540G) | 540 | 7,980 | 14.78 |
동원 퀴진 더블스테이크 오리지널(540G) | 540 | 7,980 | 14.78 |
CJ 고메 함박스테이크(540G) | 540 | 7,980 | 14.78 |
대림 안심치킨너겟(540G) | 540 | 7,980 | 14.78 |
오뚜기 쉬림프피자(403G) | 403 | 5,980 | 14.84 |
로스트 핫윙봉(1KG) | 1,000 | 14,900 | 14.90 |
로스트 핫윙봉(1KG) | 1,000 | 14,900 | 14.90 |
요리하다 야끼소바빵(130G*2) | 260 | 3,900 | 15.00 |
요리하다 불고기파전(390G) | 390 | 5,900 | 15.13 |
로스트 핫윙 윙(1KG) | 1,000 | 15,500 | 15.50 |
요리하다 콤비네이션 롤(125G*2입) | 250 | 3,900 | 15.60 |
요리하다 하와이안 롤(125G*2입) | 250 | 3,900 | 15.60 |
요리하다 디아블로 롤(125G*2입) | 250 | 3,900 | 15.60 |
오뚜기 페페로니피자(376G) | 376 | 5,980 | 15.90 |
요리하다 4치즈 스노잉피자(375G) | 375 | 5,980 | 15.95 |
동원 수제돈까스(500G) | 500 | 7,980 | 15.96 |
마니커 통살팝콘치킨(500G) | 500 | 7,980 | 15.96 |
동원 디핑 통살치킨(500G) | 500 | 7,980 | 15.96 |
동원 디핑 통살치킨(500G) | 500 | 7,980 | 15.96 |
롯데 치즈스틱(500G) | 500 | 7,980 | 15.96 |
마니커 리얼치킨 통살 치킨너겟(560G) | 560 | 8,950 | 15.98 |
크림치즈볼(400G) | 400 | 6,480 | 16.20 |
오뚜기 인절미피자(369G) | 369 | 5,980 | 16.21 |
마니커 순살치킨텐더(550G) | 550 | 8,980 | 16.33 |
요리하다 풀드포크 바비큐 피자(365G) | 365 | 5,980 | 16.38 |
CJ 고메 치즈크리스피 핫도그(425G) | 425 | 6,980 | 16.42 |
요리하다 마르게리따 피자(360G) | 360 | 5,980 | 16.61 |
생어거스틴 꿍팟봉커리(300G*2입) | 600 | 9,990 | 16.65 |
Only Price 모짜렐라 치즈스틱(300G) | 300 | 5,000 | 16.67 |
CJ 고메그릴피자콤비네이션(415G) | 415 | 6,980 | 16.82 |
대림 안심 치킨 텐더스틱(410G) | 410 | 6,980 | 17.02 |
동원 퀴진 더블스테이크 치즈(465G) | 465 | 7,980 | 17.16 |
CJ 고메치즈함박스테이크(465G) | 465 | 7,980 | 17.16 |
CJ 비비고 언양식바싹불고기(460G) | 460 | 7,980 | 17.35 |
CJ 고메 야채감자고로케(400G) | 400 | 6,980 | 17.45 |
풀무원 모짜렐라 핫도그(400G) | 400 | 6,980 | 17.45 |
요리하다 뉴욕핫도그(140G*2입) | 280 | 4,900 | 17.50 |
하림 텐더스틱냉동(550G) | 550 | 9,950 | 18.09 |
크리스피 왕새우 튀김(300G) | 300 | 5,450 | 18.17 |
하림 치킨너겟(480G) | 480 | 8,980 | 18.71 |
마니커 잠발라야텐더(480G) | 480 | 8,980 | 18.71 |
요리하다 불고기베이크(130G*2입) | 260 | 4,900 | 18.85 |
요리하다 치킨베이크(130G*2입) | 260 | 4,900 | 18.85 |
하림 통가슴살 치킨너겟(500G) | 500 | 9,450 | 18.90 |
CJ 고메 그릴 불고기 피자(360G) | 360 | 6,980 | 19.39 |
요리하다 크리스피 갱엿닭강정(250G) | 250 | 4,900 | 19.60 |
오뚜기 콤비네이션 컵피자(150G) | 150 | 2,980 | 19.87 |
오뚜기 포테이토 컵피자(150G) | 150 | 2,980 | 19.87 |
오뚜기 트리플햄 컵피자(150G) | 150 | 2,980 | 19.87 |
오뚜기 매운치킨 컵피자(150G) | 150 | 2,980 | 19.87 |
동원 퀴진 치즈크리스피 핫도그(400G) | 400 | 7,980 | 19.95 |
하림 용가리치킨(450G) | 450 | 8,980 | 19.96 |
오븐구이 닭날개스틱 기획(220G*2입) | 440 | 8,980 | 20.41 |
오븐구이 테바사키 윙 기획(220G*2입) | 440 | 8,980 | 20.41 |
요리하다 트위스트치즈롤(93G*2입) | 186 | 3,900 | 20.97 |
CJ 비비고 남도떡갈비(375G) | 375 | 7,980 | 21.28 |
요리하다 고기깻잎전(300G) | 300 | 6,980 | 23.27 |
CJ 고메 고르곤졸라피자(300G) | 300 | 6,980 | 23.27 |
CJ 고메 디아볼라 피자(300G) | 300 | 6,980 | 23.27 |
동원 디핑 쉬림프 링(340G) | 340 | 7,980 | 23.47 |
동원 디핑 쉬림프 너겟(340G) | 340 | 7,980 | 23.47 |
동원 디핑 쉬림프 링(340G) | 340 | 7,980 | 23.47 |
동원 디핑 쉬림프 너겟(340G) | 340 | 7,980 | 23.47 |
하림 간장 닭강정(250G) | 250 | 5,980 | 23.92 |
하림 매콤 닭강정(250G) | 250 | 5,980 | 23.92 |
롯데푸드 마늘퐁닭 순살치킨(200G) | 200 | 5,480 | 27.40 |
롯데푸드 마늘퐁닭 매콤마늘치킨(200G) | 200 | 5,480 | 27.40 |
풀무원 토이브레드(300G) | 300 | 8,900 | 29.67 |
요리하다 주꾸미 낙지볶음(180G) | 180 | 5,500 | 30.56 |
청정원 쭈꾸미볶음(180G) | 180 | 5,980 | 33.22 |
오뚜기 오쉐프 탕수육(1KG)
요리하다 바삭야채 김말이(400G)
Only Price 크리스피 치킨너겟(650G)
CJ 꼬마돈까스(450G)
한성 흰살 생선까스(900G)
'라이프 > 일상다반사' 카테고리의 다른 글
롯데마트 가성비 컵라면 살펴보니.. (0) | 2018.12.14 |
---|---|
하남 스타필드에 이은 2020년 현대 남양주 프리미엄 아울렛(다산신도시 진건지구 내 자족시설 1·2 부지) (0) | 2018.12.11 |
롯데마트 가성비 장조림 비교해 보니.. (0) | 2018.12.05 |
롯데마트 가성비 감자 튀김 알아보니.. (0) | 2018.12.01 |
롯데마트 가성비 치약 알아보니.. (0) | 2018.11.29 |